| Номер квартиры | Этаж | Жилая площадь m² | Площадь балкона m² | Общая площадь | Стоимость (EUR) | Статус |
|---|
| 1 | 1 | 54,4 | 15,3 | 69,7 | продано | |
| 2 | 1 | 44,5 | 16,0 | 60,5 | продано | |
| 3 | 1 | 48,6 | 24,1 | 72,7 | 121 455 | свободно |
| 4 | 1 | 52,0 | 23,5 | 75,5 | продано | |
| 5 | 1 | 52,5 | 23,0 | 75,5 | продано | |
| 6 | 1 | 44,5 | 21,0 | 65,5 | 109 025 | свободно |
| 7 | 1 | 40,0 | 14,0 | 54,0 | 88 000 | свободно |
| 8 | 2 | 54,2 | 15,1 | 69,3 | продано | |
| 9 | 2 | 89,2 | 5,1 | 94,3 | продано | |
| 10 | 2 | 99 | 4,9 | 103,9 | 172 035 | свободно |
| 11 | 2 | 81,7 | 0,8 | 82,5 | продано | |
| 12 | 3 | 54,5 | 5,0 | 59,5 | продано | |
| 13 | 3 | 94,5 | 5,1 | 99,6 | занято | |
| 14 | 3 | 105,0 | 1,1 | 106,1 | продано | |
| 15 | 3 | 83,0 | 1,1 | 84,1 | продано | |
| 16 | 4 | 54,5 | 5,0 | 59,5 | продано | |
| 17 | 4 | 94,5 | 1,1 | 95,6 | продано | |
| 18 | 4 | 98,5 | 5 | 103,5 | 203 325 | свободно |
| 19 | 4 | 83,0 | 1,1 | 84,1 | продано | |
| 20 | 5 | 91,9 | 46 | 131,9 | 330 944 | свободно |
| 21 | 5 | 127,1 | 55 | 182,1 | занято | |
| 22 | 1 | 40,0 | 14,0 | 54,0 | продано | |
| 23 | 1 | 44,5 | 21,0 | 65,5 | 118 000 | свободно |
| 24 | 1 | 52,5 | 28,2 | 80,7 | 133 455 | свободно |
| 25 | 1 | 51,3 | 24,2 | 75,5 | 124 575 | свободно |
| 26 | 1 | 51,2 | 24,1 | 75,3 | продано | |
| 27 | 1 | 52,1 | 28,2 | 70,3 | 133 995 | свободно |
| 28 | 1 | 43,6 | 22.4 | 66 | 109 898 | свободно |
| 29 | 1 | 40,0 | 14,0 | 54,0 | продано | |
| 30 | 2 | 81,9 | 0,8 | 82,7 | продано | |
| 31 | 2 | 99,3 | 4,9 | 104,2 | 171 930 | свободно |
| 32 | 2 | 104,5 | 1,1 | 105,6 | продано | |
| 33 | 2 | 81,4 | 0,7 | 82,1 | продано | |
| 34 | 3 | 81,7 | 0,8 | 82,5 | продано | |
| 35 | 3 | 99,1 | 4,9 | 104 | 194 270 | свободно |
| 36 | 3 | 99,2 | 5 | 104,2 | 256 025 | свободно |
| 37 | 3 | 82,5 | 1,1 | 83,6 | продано | |
| 38 | 4 | 88,9 | 0,7 | 89,6 | продано | |
| 39 | 4 | 91,5 | 5,1 | 96,6 | 189 870 | свободно |
| 40 | 4 | 104,5 | 1,1 | 105,6 | занято | |
| 41 | 4 | 82,5 | 1,1 | 83,6 | продано | |
| 42 | 5 | 130,5 | 66,5 | 197,0 | 450 000 | свободно |
| 43 | 5 | 130,5 | 66,5 | 197,0 | занято | |
| 44 | 1 | 39,3 | 14 | 53,3 | продано | |
| 45 | 1 | 43,4 | 22,6 | 66 | занято | |
| 46 | 1 | 52,2 | 28,2 | 80,4 | 134 160 | свободно |
| 47 | 1 | 51,2 | 24,1 | 75,3 | продано | |
| 48 | 1 | 52,0 | 23,5 | 75,5 | продано | |
| 49 | 1 | 52,0 | 23,0 | 75,0 | продано | |
| 50 | 1 | 83,0 | 14,0 | 97,0 | 175 455 | свободно |
| 51 | 2 | 82,0 | 1,1 | 83,6 | продано | |
| 52 | 2 | 104,5 | 1,1 | 105,6 | продано | |
| 53 | 2 | 97,6 | 5 | 102,6 | 171 090 | свободно |
| 54 | 2 | 81,2 | 0,7 | 81,9 | продано | |
| 55 | 3 | 88,9 | 0,7 | 89,6 | занято | |
| 56 | 3 | 64,6 | 5 | 69,6 | 128 760 | свободно |
| 57 | 3 | 99,2 | 5 | 104,2 | продано | |
| 58 | 3 | 81 | 0,7 | 81,7 | продано | |
| 59 | 4 | 88,9 | 0,7 | 89,6 | продано | |
| 60 | 4 | 91,2 | 4,8 | 96 | 188 700 | свободно |
| 61 | 4 | 98,7 | 5 | 103,7 | занято | |
| 62 | 4 | 82,5 | 1,1 | 83,6 | продано | |
| 63 | 5 | 130,5 | 66,5 | 197,0 | занято | |
| 64 | 5 | 130,5 | 66,5 | 197,0 | занято | |
| 65 | 1 | 83,0 | - | 83,0 | 155 000 | свободно |
| 66 | 1 | 53,9 | 26,2 | 80,1 | 133 665 | свободно |
| 67 | 1 | 50,8 | 21,8 | 72,6 | занято | |
| 68 | 1 | 52,0 | 23,5 | 75,5 | продано | |
| 69 | 1 | 44,5 | 16,0 | 60,5 | 118 000 | свободно |
| 70 | 1 | 54,5 | 3,9 | 58,4 | продано | |
| 71 | 2 | 82,4 | 0,7 | 83,1 | занято | |
| 72 | 2 | 99,7 | 5,1 | 104,8 | 178 820 | свободно |
| 73 | 2 | 94,5 | 1,1 | 95,6 | занято | |
| 74 | 2 | 54,5 | 5,0 | 59,5 | продано | |
| 75 | 3 | 82,5 | 1,1 | 83,6 | продано | |
| 76 | 3 | 99,7 | 5,1 | 104,8 | занято | |
| 77 | 3 | 94,5 | 1,1 | 95,6 | продано | |
| 78 | 3 | 54,7 | 3,6 | 58,3 | продано | |
| 79 | 4 | 81,5 | 0,7 | 82,2 | продано | |
| 80 | 4 | 99 | 5,1 | 104,1 | 204 495 | свободно |
| 81 | 4 | 89,5 | 5 | 94,5 | продано | |
| 82 | 4 | 54,5 | 5,0 | 59,5 | занято | |
| 83 | 5 | 130,5 | 66,5 | 197,0 | продано | |
| 84 | 5 | 92,3 | 47 | 139,3 | занято |
Ценовая политика авторов проекта Liepas nams состоит в том, чтобы предложить покупателям наилучшую возможную цену за квартиру самого высокого качества, отличную среду обитания и удобную инфраструктуру. Все цены указаны в евро за квадратный метр, включают в себя плату за идеальную часть земли и квартиру с полной внутренней отделкой. Кредитный калькулятор находится здесь.