Dzīvokļa Nr. Stāvs Dzīvojamā platība m² Terases, balkona platība m² Kopējā platība Pirkuma maksa (EUR) Statuss
1 1 54,4 15,3 69,7 pārdots
2 1 44,5 16,0 60,5 pārdots
3 1 48,6 24,1 72,7 121 455 brīvs
4 1 52,0 23,5 75,5 pārdots
5 1 52,5 23,0 75,5 pārdots
6 1 44,5 21,0 65,5 109 025 brīvs
7 1 40,0 14,0 54,0 88 000 brīvs
8 2 54,2 15,1 69,3 pārdots
9 2 89,2 5,1 94,3 pārdots
10 2 99 4,9 103,9 172 035 brīvs
11 2 81,7 0,8 82,5 pārdots
12 3 54,5 5,0 59,5 pārdots
13 3 94,5 5,1 99,6 168 000 brīvs
14 3 105,0 1,1 106,1 pārdots
15 3 83,0 1,1 84,1 pārdots
16 4 54,5 5,0 59,5 pārdots
17 4 94,5 1,1 95,6 pārdots
18 4 98,5 5 103,5 203 325 brīvs
19 4 83,0 1,1 84,1 pārdots
20 5 91,9 46 131,9 330 944 brīvs
21 5 127,1 55 182,1 rezervēts
22 1 40,0 14,0 54,0 pārdots
23 1 44,5 21,0 65,5 118 000 brīvs
24 1 52,5 28,2 80,7 133 455 brīvs
25 1 51,3 24,2 75,5 124 575 brīvs
26 1 51,2 24,1 75,3 pārdots
27 1 52,1 28,2 70,3 133 995 brīvs
28 1 43,6 22.4 66 109 898 brīvs
29 1 40,0 14,0 54,0 pārdots
30 2 81,9 0,8 82,7 pārdots
31 2 99,3 4,9 104,2 171 930 brīvs
32 2 104,5 1,1 105,6 pārdots
33 2 81,4 0,7 82,1 pārdots
34 3 81,7 0,8 82,5 pārdots
35 3 99,1 4,9 104 194 270 brīvs
36 3 99,2 5 104,2 256 025 brīvs
37 3 82,5 1,1 83,6 pārdots
38 4 88,9 0,7 89,6 pārdots
39 4 91,5 5,1 96,6 189 870 brīvs
40 4 104,5 1,1 105,6 rezervēts
41 4 82,5 1,1 83,6 pārdots
42 5 130,5 66,5 197,0 450 000 brīvs
43 5 130,5 66,5 197,0 rezervēts
44 1 39,3 14 53,3 pārdots
45 1 43,4 22,6 66 110 400 brīvs
46 1 52,2 28,2 80,4 134 160 brīvs
47 1 51,2 24,1 75,3 pārdots
48 1 52,0 23,5 75,5 pārdots
49 1 52,0 23,0 75,0 pārdots
50 1 83,0 14,0 97,0 rezervēts
51 2 82,0 1,1 83,6 pārdots
52 2 104,5 1,1 105,6 pārdots
53 2 97,6 5 102,6 171 090 brīvs
54 2 81,2 0,7 81,9 pārdots
55 3 88,9 0,7 89,6 rezervēts
56 3 64,6 5 69,6 128 760 brīvs
57 3 99,2 5 104,2 pārdots
58 3 81 0,7 81,7 pārdots
59 4 88,9 0,7 89,6 pārdots
60 4 91,2 4,8 96 188 700 brīvs
61 4 98,7 5 103,7 rezervēts
62 4 82,5 1,1 83,6 pārdots
63 5 130,5 66,5 197,0 rezervēts
64 5 130,5 66,5 197,0 rezervēts
65 1 83,0 - 83,0 155 000 brīvs
66 1 53,9 26,2 80,1 133 665 brīvs
67 1 50,8 21,8 72,6 rezervēts
68 1 52,0 23,5 75,5 pārdots
69 1 44,5 16,0 60,5 118 000 brīvs
70 1 54,5 3,9 58,4 pārdots
71 2 82,4 0,7 83,1 rezervēts
72 2 99,7 5,1 104,8 178 820 brīvs
73 2 94,5 1,1 95,6 rezervēts
74 2 54,5 5,0 59,5 pārdots
75 3 82,5 1,1 83,6 pārdots
76 3 99,7 5,1 104,8 195 380 brīvs
77 3 94,5 1,1 95,6 pārdots
78 3 54,7 3,6 58,3 pārdots
79 4 81,5 0,7 82,2 pārdots
80 4 99 5,1 104,1 204 495 brīvs
81 4 89,5 5 94,5 pārdots
82 4 54,5 5,0 59,5 rezervēts
83 5 130,5 66,5 197,0 pārdots
84 5 92,3 47 139,3 355 143 brīvs

Kreditēšana

Liepas namu cenu politika ir piedāvāt labāko iespējamo cenu par augstākās kvalitātes dzīvokli, lieliski dzīves vidi un ērtu infrastruktūru. Visas cenas norādītas €/m 2 un iekļauj sevī domājamo zemes daļu, dzīvokli ar pilno iekšējo mājokļa apdari. Kredīta kalkulators atrodams šeit.