| Flat Nr. | Floor | Living space m² | Terasse, balconys m² | Total space | Price (EUR) | Status |
|---|
| 1 | 1 | 54,4 | 15,3 | 69,7 | sold | |
| 2 | 1 | 44,5 | 16,0 | 60,5 | sold | |
| 3 | 1 | 48,6 | 24,1 | 72,7 | 121 455 | available |
| 4 | 1 | 52,0 | 23,5 | 75,5 | sold | |
| 5 | 1 | 52,5 | 23,0 | 75,5 | sold | |
| 6 | 1 | 44,5 | 21,0 | 65,5 | 109 025 | available |
| 7 | 1 | 40,0 | 14,0 | 54,0 | 88 000 | available |
| 8 | 2 | 54,2 | 15,1 | 69,3 | sold | |
| 9 | 2 | 89,2 | 5,1 | 94,3 | sold | |
| 10 | 2 | 99 | 4,9 | 103,9 | 172 035 | available |
| 11 | 2 | 81,7 | 0,8 | 82,5 | sold | |
| 12 | 3 | 54,5 | 5,0 | 59,5 | sold | |
| 13 | 3 | 94,5 | 5,1 | 99,6 | reserved | |
| 14 | 3 | 105,0 | 1,1 | 106,1 | sold | |
| 15 | 3 | 83,0 | 1,1 | 84,1 | sold | |
| 16 | 4 | 54,5 | 5,0 | 59,5 | sold | |
| 17 | 4 | 94,5 | 1,1 | 95,6 | sold | |
| 18 | 4 | 98,5 | 5 | 103,5 | 203 325 | available |
| 19 | 4 | 83,0 | 1,1 | 84,1 | sold | |
| 20 | 5 | 91,9 | 46 | 131,9 | 330 944 | available |
| 21 | 5 | 127,1 | 55 | 182,1 | reserved | |
| 22 | 1 | 40,0 | 14,0 | 54,0 | sold | |
| 23 | 1 | 44,5 | 21,0 | 65,5 | 118 000 | available |
| 24 | 1 | 52,5 | 28,2 | 80,7 | 133 455 | available |
| 25 | 1 | 51,3 | 24,2 | 75,5 | 124 575 | available |
| 26 | 1 | 51,2 | 24,1 | 75,3 | sold | |
| 27 | 1 | 52,1 | 28,2 | 70,3 | 133 995 | available |
| 28 | 1 | 43,6 | 22.4 | 66 | 109 898 | available |
| 29 | 1 | 40,0 | 14,0 | 54,0 | sold | |
| 30 | 2 | 81,9 | 0,8 | 82,7 | sold | |
| 31 | 2 | 99,3 | 4,9 | 104,2 | 171 930 | available |
| 32 | 2 | 104,5 | 1,1 | 105,6 | sold | |
| 33 | 2 | 81,4 | 0,7 | 82,1 | sold | |
| 34 | 3 | 81,7 | 0,8 | 82,5 | sold | |
| 35 | 3 | 99,1 | 4,9 | 104 | 194 270 | available |
| 36 | 3 | 99,2 | 5 | 104,2 | 256 025 | available |
| 37 | 3 | 82,5 | 1,1 | 83,6 | sold | |
| 38 | 4 | 88,9 | 0,7 | 89,6 | sold | |
| 39 | 4 | 91,5 | 5,1 | 96,6 | 189 870 | available |
| 40 | 4 | 104,5 | 1,1 | 105,6 | reserved | |
| 41 | 4 | 82,5 | 1,1 | 83,6 | sold | |
| 42 | 5 | 130,5 | 66,5 | 197,0 | 450 000 | available |
| 43 | 5 | 130,5 | 66,5 | 197,0 | reserved | |
| 44 | 1 | 39,3 | 14 | 53,3 | sold | |
| 45 | 1 | 43,4 | 22,6 | 66 | reserved | |
| 46 | 1 | 52,2 | 28,2 | 80,4 | 134 160 | available |
| 47 | 1 | 51,2 | 24,1 | 75,3 | sold | |
| 48 | 1 | 52,0 | 23,5 | 75,5 | sold | |
| 49 | 1 | 52,0 | 23,0 | 75,0 | sold | |
| 50 | 1 | 83,0 | 14,0 | 97,0 | 175 455 | available |
| 51 | 2 | 82,0 | 1,1 | 83,6 | sold | |
| 52 | 2 | 104,5 | 1,1 | 105,6 | sold | |
| 53 | 2 | 97,6 | 5 | 102,6 | 171 090 | available |
| 54 | 2 | 81,2 | 0,7 | 81,9 | sold | |
| 55 | 3 | 88,9 | 0,7 | 89,6 | reserved | |
| 56 | 3 | 64,6 | 5 | 69,6 | 128 760 | available |
| 57 | 3 | 99,2 | 5 | 104,2 | sold | |
| 58 | 3 | 81 | 0,7 | 81,7 | sold | |
| 59 | 4 | 88,9 | 0,7 | 89,6 | sold | |
| 60 | 4 | 91,2 | 4,8 | 96 | 188 700 | available |
| 61 | 4 | 98,7 | 5 | 103,7 | reserved | |
| 62 | 4 | 82,5 | 1,1 | 83,6 | sold | |
| 63 | 5 | 130,5 | 66,5 | 197,0 | reserved | |
| 64 | 5 | 130,5 | 66,5 | 197,0 | reserved | |
| 65 | 1 | 83,0 | - | 83,0 | 155 000 | available |
| 66 | 1 | 53,9 | 26,2 | 80,1 | 133 665 | available |
| 67 | 1 | 50,8 | 21,8 | 72,6 | reserved | |
| 68 | 1 | 52,0 | 23,5 | 75,5 | sold | |
| 69 | 1 | 44,5 | 16,0 | 60,5 | 118 000 | available |
| 70 | 1 | 54,5 | 3,9 | 58,4 | sold | |
| 71 | 2 | 82,4 | 0,7 | 83,1 | reserved | |
| 72 | 2 | 99,7 | 5,1 | 104,8 | 178 820 | available |
| 73 | 2 | 94,5 | 1,1 | 95,6 | reserved | |
| 74 | 2 | 54,5 | 5,0 | 59,5 | sold | |
| 75 | 3 | 82,5 | 1,1 | 83,6 | sold | |
| 76 | 3 | 99,7 | 5,1 | 104,8 | reserved | |
| 77 | 3 | 94,5 | 1,1 | 95,6 | sold | |
| 78 | 3 | 54,7 | 3,6 | 58,3 | sold | |
| 79 | 4 | 81,5 | 0,7 | 82,2 | sold | |
| 80 | 4 | 99 | 5,1 | 104,1 | 204 495 | available |
| 81 | 4 | 89,5 | 5 | 94,5 | sold | |
| 82 | 4 | 54,5 | 5,0 | 59,5 | reserved | |
| 83 | 5 | 130,5 | 66,5 | 197,0 | sold | |
| 84 | 5 | 92,3 | 47 | 139,3 | reserved |
Liepas House developer has set the pricing policy that offers you the most likely price for the high quality apartment in an outstanding habitat environment and comfortable infrastructure. Prices are presented in Euro per one square meter (€/1m 2) and the total apartment’s price includes the selected apartment with fully finished interior, imputed land share, and VAT tax 18%. The detailed information about mortgage terms you find here.